Cloudaware-ServiceNow Gap Analysis
Cloudaware supports a broader cloud object catalog, while ServiceNow uses its own CMDB taxonomy for discovered cloud resources.
Core Objects Mapping
Use this quick reference when comparing object names between Cloudaware and ServiceNow.
| Cloudaware object | ServiceNow object |
|---|
| EC2 Instance | Virtual Machine Instance |
| VPC | Cloud Network |
| EBS Volume | Storage Volumes |
| RDS Instance | Cloud Database |
| Lambda Function | Cloud Function |
| S3 Bucket | Cloud Storage |
| ELB Load Balancer | Load balancer |
| ECS Cluster | ECS Cluster |
| DynamoDB Table | Dynamo DB Global Table |
| EC2 Key Pair | Cloud Key pair |
| EC2 Security Group | Computer Security Group |
| EC2 Image | Image |
| Cloudaware object | ServiceNow object |
|---|
| Virtual Machine | Virtual Machine Instance |
| Virtual Machine Disk | Storage Volume |
| Virtual Network | Cloud Network |
| Network Subnet | Subnet |
| Load Balancer | Load balancer |
| SQL/MySQL/PostgreSQL Database | Cloud Database |
| Function | Cloud Function |
| Resource Group | Resource Group |
| Network Security Group | Compute Security Group |
| Image | Image |
| Storage Account | Cloud Storage |
| SQL Virtual Machine | AccountSQL Server |
| Cloudaware object | ServiceNow object |
|---|
| GCE Instance | Virtual Machine Instance |
| Storage Bucket | Storage Volume |
| GCE Network | Cloud Network |
| GCE Image | Image |
| Cloudaware object | ServiceNow object |
|---|
| vCenter Host | vCenter |
| vCenter Datacenter | Data Center |
| vCenter Cluster | Cluster |
| ESXi Server | ESX Server |
| vCenter Virtual Machine | Virtual Machine Instance |
| vCenter Datastore | Datastore |
| vCenter Folder | Folder |
| vCenter Network | Network |
| vCenter Resource Pool | Resource Pool |
| Cloudaware object | ServiceNow object |
|---|
| Kubernetes Cluster | Cluster |
| Kubernetes Service | Service |
| Kubernetes Cluster Pod | POD |
| Kubernetes Cluster Node | Node |
Resource Comparisons
Use these comparisons to review Cloudaware and ServiceNow discovery coverage across major cloud providers.