Service Discovery
Breeze Agent inventories installed and running services with state and start mode, helping teams validate coverage for critical agents and infrastructure services.
What Breeze Discovers
- Linux: systemd services (active/enabled), traditional daemons, and selected security/monitoring agents.
- Windows: Windows services (running/stop mode), drivers, and key endpoint agents.
Use Cases
Typical use cases include:
- Verify critical agents (for example, EDR, vulnerability scanners, monitoring agents) are installed and running.
- Detect drift in core services (databases, web servers, middleware).
- Feed Vulnerability Management, Intrusion Detection, and Unified Monitoring modules with “agent present/agent healthy” signals.
Supported Services
| Cloudaware OS Services | Linux | Windows |
|---|---|---|
| Ansible | supported | under review |
| Amazon SSM Agent | supported | supported |
| Apache | supported | supported |
| Artifactory | supported | supported |
| BESAgent | supported | under review |
| Cognos | supported | supported |
| CB Protection Agent (Carbon Black Agent) | supported | supported |
| Chef Client | supported | supported |
| Consul | supported | under review |
| CS Falcon Service | supported | supported |
| Deep Security Manager | not applicable | supported |
| ECS Agent | supported | supported |
| Elasticsearch | supported | under review |
| FireEye | supported | supported |
| IBM AppScan | supported | supported |
| IBM WebSphere Application Server | supported | supported |
| Jenkins | supported | supported |
| Kafka | supported | under review |
| Kerberos KDC | supported | under review |
| Kibana | supported | under review |
| Kubernetes | supported | under review |
| Linux Malware Detect | supported | not applicable |
| Lynis | supported | not applicable |
| Logstash | supported | under review |
| Mdatp | supported | not applicable |
| Microsoft IIS Web Server | not applicable | supported |
| Microsoft SQL Server | under review | supported |
| Mysql | not applicable | not applicable |
| Netflix / Turbine | not applicable | under review |
| Nessus Agent | supported | supported |
| NewRelic Agent | supported | supported |
| Nginx | supported | under review |
| OMS Agent | supported | supported |
| Oracle | supported | supported |
| Oracle ASM | supported | under review |
| Oracle Enterprise Manager (OEM) Agent | supported | under review |
| Oracle Golden Gate | supported | supported |
| Oracle Management Service | supported | under review |
| PostgreSQL | supported | under review |
| Prometheus | supported | supported |
| Puppet Agent | supported | supported |
| RabbitMQ | supported | supported |
| Red Hat Network Satellite | supported | not applicable |
| Redis | supported | supported |
| Rootkit Hunter | supported | not applicable |
| Qualys Agent | supported | supported |
| SAP Hana | supported | under review |
| SCCM Client Windows | not applicable | supported |
| Sentinel Agent | supported | supported |
| Shavlik Agent Windows (Ivanti) | not applicable | supported |
| Snort | supported | under review |
| Snmpd | supported | under review |
| SolarWinds | supported | supported |
| Splunk | supported | supported |
| Splunk Forwarder | supported | supported |
| Sumo Logic Collector | supported | supported |
| Symantec Endpoint Protection | not applicable | supported |
| System Monitor (Sysmon) | supported | supported |
| Tomcat Web Server | supported | supported |
| Vault | supported | under review |
| Wazuh agent | supported | supported |
| WebLogic | supported | under review |
| Windows Defender | not applicable | supported |
| Zipkin | supported | under review |
| Zookeeper | supported | under review |
note
macOS services to be added.